MeteoMio

Il meteo, su misura.

Meteo Uscio

Genova · 44.4132°N 9.16329°E · GMT+1

Adesso a Uscio — 02/11 ore 22:00

Uscio (Genova)

44.4132°N 9.16329°E · GMT+1

9°C   sereno

Percepita
7°C
Pioggia
0mm
Prob. prec.
0%
Vento
4km/h NE
Raffiche
9km/h
Nuvolosità
0%
Umidità
59%
Pressione
1017hPa

Bollettino

Alle 22:00 a Uscio: sereno, 9°C (percepiti 7°), senza precipitazioni, vento da NE a 4 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 15° verso le 14:00 e minima di 6° intorno alle 03:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 07:01, tramonto 17:11.

In collaborazione con

Ora per ora — lunedì 2 novembre 2026

OraCieloTemp.Perc.PioggiaProb.VentoUmid.
00:00 sereno 7° 3° 0 mm 0% 10 N 72%
01:00 prevalentemente sereno 7° 3° 0 mm 0% 12 N 72%
02:00 coperto 6° 3° 0 mm 0% 13 N 74%
03:00 parzialmente nuvoloso 6° 2° 0 mm 0% 13 NNO 75%
04:00 prevalentemente sereno 6° 3° 0 mm 0% 10 NO 75%
05:00 prevalentemente sereno 7° 3° 0 mm 0% 10 NNO 70%
06:00 sereno 8° 4° 0 mm 0% 18 N 61%
07:00 sereno 8° 4° 0 mm 0% 13 NNE 59%
08:00 sereno 10° 5° 0 mm 0% 19 NNE 52%
09:00 sereno 11° 6° 0 mm 0% 23 NNE 50%
10:00 sereno 12° 7° 0 mm 0% 21 NNE 47%
11:00 prevalentemente sereno 13° 9° 0 mm 0% 18 NE 46%
12:00 prevalentemente sereno 14° 10° 0 mm 0% 18 NE 46%
13:00 sereno 15° 11° 0 mm 0% 16 NE 42%
14:00 sereno 15° 10° 0 mm 0% 18 NE 41%
15:00 sereno 14° 10° 0 mm 0% 15 NE 40%
16:00 sereno 14° 10° 0 mm 0% 9 NE 41%
17:00 sereno 12° 10° 0 mm 0% 2 ENE 55%
18:00 sereno 10° 8° 0 mm 0% 3 N 54%
19:00 sereno 9° 7° 0 mm 0% 3 NNO 55%
20:00 prevalentemente sereno 9° 7° 0 mm 0% 3 NNE 56%
21:00 parzialmente nuvoloso 9° 7° 0 mm 0% 4 NE 57%
22:00 sereno 9° 7° 0 mm 0% 4 NE 59%
23:00 sereno 9° 6° 0 mm 0% 4 N 62%

Prossimi giorni a Uscio

GiornoCieloMinMaxPioggiaProb.
Lunedì 2 coperto 6° 15° 0 mm 0% dettaglio
Martedì 3 coperto 7° 16° 0 mm 3% dettaglio
Mercoledì 4 pioggia debole 7° 14° 0.4 mm 20% dettaglio
Giovedì 5 coperto 10° 15° 0 mm 26% dettaglio
Venerdì 6 pioggia debole 9° 13° 5.9 mm 50% dettaglio
Sabato 7 pioggia debole 9° 12° 5.2 mm 38% dettaglio
Domenica 8 pioggia moderata 8° 13° 3.6 mm 37% dettaglio

Mappa

Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.