Adesso a Ultimo/Ulten — 03/11 ore 20:00
Ultimo/Ulten (Bolzano/Bozen)
46.54883°N 11.00307°E · GMT+1
5°C coperto
- Percepita
- 2°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 0%
- Vento
- 4km/h O
- Raffiche
- 10km/h
- Nuvolosità
- 100%
- Umidità
- 68%
- Pressione
- 1022hPa
Bollettino
martedì 3 novembre 2026Alle 20:00 a Ultimo/Ulten: coperto, 5°C (percepiti 2°), senza precipitazioni, vento da O a 4 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 8° verso le 12:00 e minima di 1° intorno alle 06:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 07:00, tramonto 16:58.
In collaborazione con
Ora per ora — martedì 3 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | prevalentemente sereno | 2° | -1° | 0 mm | 0% | 4 O | 80% |
| 01:00 | coperto | 1° | -2° | 0 mm | 0% | 3 OSO | 80% |
| 02:00 | coperto | 2° | -1° | 0 mm | 0% | 4 OSO | 74% |
| 03:00 | coperto | 1° | -3° | 0 mm | 0% | 5 OSO | 82% |
| 04:00 | parzialmente nuvoloso | 1° | -2° | 0 mm | 0% | 5 OSO | 81% |
| 05:00 | parzialmente nuvoloso | 1° | -2° | 0 mm | 0% | 5 OSO | 80% |
| 06:00 | coperto | 1° | -3° | 0 mm | 0% | 4 O | 82% |
| 07:00 | coperto | 1° | -2° | 0 mm | 0% | 5 OSO | 80% |
| 08:00 | coperto | 3° | 0° | 0 mm | 0% | 2 OSO | 71% |
| 09:00 | coperto | 4° | 2° | 0 mm | 0% | 1 O | 70% |
| 10:00 | coperto | 6° | 4° | 0 mm | 0% | 1 ESE | 65% |
| 11:00 | coperto | 7° | 4° | 0 mm | 0% | 3 E | 59% |
| 12:00 | coperto | 8° | 5° | 0 mm | 0% | 3 ENE | 54% |
| 13:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 4 NE | 56% |
| 14:00 | coperto | 7° | 4° | 0 mm | 0% | 4 E | 55% |
| 15:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 1 ENE | 54% |
| 16:00 | coperto | 7° | 4° | 0 mm | 0% | 1 SE | 57% |
| 17:00 | coperto | 6° | 4° | 0 mm | 0% | 2 OSO | 63% |
| 18:00 | coperto | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 5 O | 63% |
| 19:00 | coperto | 4° | 1° | 0 mm | 0% | 5 O | 69% |
| 20:00 | coperto | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 4 O | 68% |
| 21:00 | coperto | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 5 O | 67% |
| 22:00 | coperto | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 3 O | 72% |
| 23:00 | coperto | 5° | 3° | 0 mm | 0% | 1 NNE | 66% |
Prossimi giorni a Ultimo/Ulten
| Giorno | Cielo | Min | Max | Pioggia | Prob. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martedì 3 | coperto | 1° | 8° | 0 mm | 0% | dettaglio |
| Mercoledì 4 | rovesci deboli | 3° | 8° | 0 mm | 65% | dettaglio |
| Giovedì 5 | prevalentemente sereno | 3° | 8° | 0 mm | 0% | dettaglio |
| Venerdì 6 | pioggia debole | 3° | 8° | 2.8 mm | 21% | dettaglio |
| Sabato 7 | pioggia debole | 3° | 6° | 0.8 mm | 23% | dettaglio |
| Domenica 8 | rovesci deboli | 3° | 6° | 1.7 mm | 23% | dettaglio |
| Lunedì 9 | pioggia debole | 3° | 6° | 2.1 mm | 28% | dettaglio |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.