Adesso a Tornimparte — 08/11 ore 12:00
Tornimparte (L'Aquila)
42.29095°N 13.30033°E · GMT+1
14°C parzialmente nuvoloso
- Percepita
- 12°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 4%
- Vento
- 6km/h NO
- Raffiche
- 13km/h
- Nuvolosità
- 54%
- Umidità
- 63%
- Pressione
- 1023hPa
Bollettino
domenica 8 novembre 2026Alle 12:00 a Tornimparte: parzialmente nuvoloso, 14°C, senza precipitazioni, vento da NO a 6 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 15° verso le 13:00 e minima di 5° intorno alle 23:00. Accumulo atteso di 0.3 mm, concentrato tra le 05:00 e le 07:00. Alba 06:48, tramonto 16:52.
In collaborazione con
Ora per ora — domenica 8 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 4% | 2 SE | 95% |
| 01:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 5% | 2 SE | 94% |
| 02:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 6% | 1 SSE | 93% |
| 03:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 7% | 1 O | 93% |
| 04:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 8% | 2 O | 92% |
| 05:00 | parzialmente nuvoloso | 7° | 5° | 0.1 mm | 9% | 2 O | 92% |
| 06:00 | parzialmente nuvoloso | 6° | 5° | 0.1 mm | 10% | 2 OSO | 93% |
| 07:00 | parzialmente nuvoloso | 6° | 5° | 0.1 mm | 10% | 2 OSO | 92% |
| 08:00 | parzialmente nuvoloso | 8° | 6° | 0 mm | 9% | 2 ONO | 89% |
| 09:00 | parzialmente nuvoloso | 10° | 8° | 0 mm | 8% | 2 NNO | 84% |
| 10:00 | parzialmente nuvoloso | 11° | 10° | 0 mm | 7% | 3 NNO | 79% |
| 11:00 | parzialmente nuvoloso | 13° | 11° | 0 mm | 5% | 4 NNO | 71% |
| 12:00 | parzialmente nuvoloso | 14° | 12° | 0 mm | 4% | 6 NO | 63% |
| 13:00 | parzialmente nuvoloso | 15° | 13° | 0 mm | 3% | 7 ONO | 57% |
| 14:00 | parzialmente nuvoloso | 15° | 13° | 0 mm | 3% | 7 ONO | 57% |
| 15:00 | parzialmente nuvoloso | 14° | 12° | 0 mm | 2% | 7 ONO | 60% |
| 16:00 | parzialmente nuvoloso | 13° | 12° | 0 mm | 3% | 6 ONO | 64% |
| 17:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 11° | 0 mm | 6% | 5 O | 71% |
| 18:00 | parzialmente nuvoloso | 11° | 9° | 0 mm | 8% | 4 SO | 79% |
| 19:00 | parzialmente nuvoloso | 10° | 8° | 0 mm | 10% | 4 SSO | 85% |
| 20:00 | coperto | 6° | 4° | 0 mm | 11% | 4 SO | 92% |
| 21:00 | coperto | 6° | 4° | 0 mm | 10% | 4 SO | 92% |
| 22:00 | coperto | 6° | 4° | 0 mm | 10% | 4 SO | 91% |
| 23:00 | parzialmente nuvoloso | 5° | 4° | 0 mm | 10% | 3 SSO | 91% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.