Adesso a Sona — 06/11 ore 12:00
Sona (Verona)
45.43403°N 10.83267°E · GMT+1
12°C parzialmente nuvoloso
- Percepita
- 10°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 16%
- Vento
- 4km/h ESE
- Raffiche
- 11km/h
- Nuvolosità
- 75%
- Umidità
- 62%
- Pressione
- 1024hPa
Bollettino
venerdì 6 novembre 2026Alle 12:00 a Sona: parzialmente nuvoloso, 12°C, senza precipitazioni, vento da ESE a 4 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 13° verso le 14:00 e minima di 4° intorno alle 07:00. Accumulo atteso di 0.9 mm, concentrato tra le 20:00 e le 22:00. Alba 07:02, tramonto 16:57.
In collaborazione con
Ora per ora — venerdì 6 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sereno | 6° | 4° | 0 mm | 0% | 2 NE | 77% |
| 01:00 | sereno | 5° | 3° | 0 mm | 0% | 3 NE | 78% |
| 02:00 | sereno | 5° | 3° | 0 mm | 1% | 3 ENE | 80% |
| 03:00 | sereno | 5° | 3° | 0 mm | 3% | 3 ENE | 79% |
| 04:00 | prevalentemente sereno | 5° | 3° | 0 mm | 5% | 3 ENE | 79% |
| 05:00 | parzialmente nuvoloso | 5° | 3° | 0 mm | 6% | 3 ENE | 78% |
| 06:00 | prevalentemente sereno | 5° | 2° | 0 mm | 8% | 3 NE | 80% |
| 07:00 | prevalentemente sereno | 4° | 2° | 0 mm | 10% | 2 NNE | 81% |
| 08:00 | parzialmente nuvoloso | 6° | 4° | 0 mm | 11% | 1 NE | 82% |
| 09:00 | parzialmente nuvoloso | 8° | 7° | 0 mm | 13% | 1 SE | 82% |
| 10:00 | parzialmente nuvoloso | 10° | 9° | 0 mm | 14% | 2 SSE | 80% |
| 11:00 | parzialmente nuvoloso | 11° | 10° | 0 mm | 15% | 3 SE | 72% |
| 12:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 10° | 0 mm | 16% | 4 ESE | 62% |
| 13:00 | parzialmente nuvoloso | 13° | 11° | 0 mm | 18% | 6 ESE | 54% |
| 14:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 20% | 6 ESE | 52% |
| 15:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 23% | 7 ESE | 52% |
| 16:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 25% | 7 SE | 54% |
| 17:00 | pioggia debole | 12° | 9° | 0 mm | 28% | 5 SE | 57% |
| 18:00 | pioggia debole | 11° | 9° | 0 mm | 31% | 3 SSE | 61% |
| 19:00 | pioggia debole | 10° | 8° | 0 mm | 33% | 2 S | 66% |
| 20:00 | pioggia debole | 9° | 8° | 0.3 mm | 35% | 1 SO | 72% |
| 21:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.3 mm | 37% | 1 NNO | 80% |
| 22:00 | pioggia debole | 8° | 7° | 0.3 mm | 39% | 2 N | 85% |
| 23:00 | coperto | 8° | 6° | 0 mm | 41% | 2 NO | 88% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.