Adesso a Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden — 07/11 ore 12:00
Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden (Bolzano/Bozen)
46.55853°N 11.72133°E · GMT+1
3°C rovesci deboli
- Percepita
- 1°C
- Pioggia
- 0.2mm
- Prob. prec.
- 40%
- Vento
- 1km/h ONO
- Raffiche
- 4km/h
- Nuvolosità
- 99%
- Umidità
- 92%
- Pressione
- 1025hPa
Bollettino
sabato 7 novembre 2026Alle 12:00 a Santa Cristina Valgardena/St. Christina in Gröden: rovesci deboli, 3°C, precipitazioni in atto (0.2 mm), vento da ONO a 1 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 4° verso le 13:00 e minima di 1° intorno alle 21:00. Accumulo atteso di 3.9 mm, concentrato tra le 00:00 e le 23:00. Alba 07:03, tramonto 16:49.
In collaborazione con
Ora per ora — sabato 7 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | pioggia debole | 2° | 0° | 0.1 mm | 30% | 1 ONO | 100% |
| 01:00 | nebbia | 2° | -0° | 0 mm | 38% | 2 NNO | 99% |
| 02:00 | nebbia | 2° | -1° | 0 mm | 30% | 1 SO | 98% |
| 03:00 | pioggia debole | 2° | -0° | 0 mm | 30% | 1 SSO | 99% |
| 04:00 | pioggia debole | 2° | -0° | 0 mm | 35% | 1 SO | 99% |
| 05:00 | rovesci di neve | 2° | -0° | 0 mm | 35% | 0 O | 100% |
| 06:00 | nebbia | 2° | -1° | 0 mm | 35% | 2 SO | 97% |
| 07:00 | pioggia debole | 2° | -1° | 0 mm | 33% | 2 E | 97% |
| 08:00 | rovesci deboli | 2° | -0° | 0.1 mm | 35% | 1 O | 96% |
| 09:00 | pioggia debole | 2° | -0° | 0.4 mm | 33% | 0 S | 98% |
| 10:00 | pioggia debole | 2° | -0° | 0.5 mm | 43% | 1 NNO | 98% |
| 11:00 | pioviggine | 3° | 1° | 0.2 mm | 40% | 1 O | 97% |
| 12:00 | rovesci deboli | 3° | 1° | 0.2 mm | 40% | 1 ONO | 92% |
| 13:00 | rovesci deboli | 4° | 2° | 0.1 mm | 40% | 3 ONO | 88% |
| 14:00 | coperto | 4° | 2° | 0 mm | 40% | 4 ONO | 89% |
| 15:00 | rovesci deboli | 3° | 1° | 0 mm | 30% | 3 ONO | 97% |
| 16:00 | rovesci deboli | 3° | 1° | 0.1 mm | 28% | 2 ONO | 99% |
| 17:00 | rovesci deboli | 3° | 1° | 0.1 mm | 40% | 3 O | 100% |
| 18:00 | rovesci deboli | 2° | 0° | 0.1 mm | 33% | 1 ONO | 100% |
| 19:00 | rovesci deboli | 2° | -0° | 0.1 mm | 23% | 2 ONO | 100% |
| 20:00 | rovesci deboli | 2° | -1° | 0.1 mm | 28% | 3 O | 100% |
| 21:00 | rovesci di neve | 1° | -1° | 0.9 mm | 25% | 0 E | 100% |
| 22:00 | rovesci di neve | 1° | -1° | 0.6 mm | 18% | 1 E | 99% |
| 23:00 | rovesci di neve | 1° | -1° | 0.3 mm | 10% | 1 E | 99% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.