MeteoMio

Il meteo, su misura.

Meteo Santa Cristina e Bissone

Pavia · 45.15679°N 9.40114°E · GMT+1

Adesso a Santa Cristina e Bissone — 05/11 ore 04:00

Santa Cristina e Bissone (Pavia)

45.15679°N 9.40114°E · GMT+1

9°C   coperto

Percepita
6°C
Pioggia
0mm
Prob. prec.
0%
Vento
10km/h E
Raffiche
18km/h
Nuvolosità
95%
Umidità
78%
Pressione
1028hPa

Bollettino

Alle 04:00 a Santa Cristina e Bissone: coperto, 9°C (percepiti 6°), senza precipitazioni, vento da E a 10 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 14° verso le 14:00 e minima di 8° intorno alle 08:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 07:06, tramonto 17:04.

In collaborazione con

Ora per ora — giovedì 5 novembre 2026

OraCieloTemp.Perc.PioggiaProb.VentoUmid.
00:00 coperto 10° 8° 0 mm 0% 8 ENE 76%
01:00 coperto 10° 8° 0 mm 0% 9 ENE 78%
02:00 coperto 10° 7° 0 mm 0% 10 ENE 79%
03:00 coperto 9° 7° 0 mm 0% 11 ENE 78%
04:00 coperto 9° 6° 0 mm 0% 10 E 78%
05:00 coperto 9° 6° 0 mm 0% 9 ENE 77%
06:00 parzialmente nuvoloso 8° 6° 0 mm 0% 10 ENE 77%
07:00 parzialmente nuvoloso 8° 5° 0 mm 0% 9 ENE 79%
08:00 parzialmente nuvoloso 8° 5° 0 mm 0% 7 ENE 79%
09:00 prevalentemente sereno 9° 6° 0 mm 0% 8 E 75%
10:00 prevalentemente sereno 10° 8° 0 mm 0% 10 ESE 68%
11:00 prevalentemente sereno 12° 9° 0 mm 0% 12 ESE 61%
12:00 prevalentemente sereno 13° 10° 0 mm 0% 13 ESE 57%
13:00 coperto 14° 10° 0 mm 0% 15 E 51%
14:00 parzialmente nuvoloso 14° 11° 0 mm 0% 13 E 50%
15:00 parzialmente nuvoloso 14° 12° 0 mm 0% 10 E 52%
16:00 coperto 14° 12° 0 mm 0% 8 ENE 53%
17:00 coperto 13° 11° 0 mm 0% 6 NE 59%
18:00 coperto 12° 10° 0 mm 0% 4 NE 66%
19:00 coperto 11° 10° 0 mm 0% 4 NE 71%
20:00 parzialmente nuvoloso 10° 9° 0 mm 0% 3 NNE 76%
21:00 prevalentemente sereno 9° 8° 0 mm 0% 3 NNE 81%
22:00 parzialmente nuvoloso 8° 7° 0 mm 0% 2 N 85%
23:00 coperto 8° 6° 0 mm 0% 4 NNE 87%

Prossimi giorni a Santa Cristina e Bissone

GiornoCieloMinMaxPioggiaProb.
Giovedì 5 coperto 7° 14° 0 mm 0% dettaglio
Venerdì 6 pioggia debole 7° 12° 0.5 mm 65% dettaglio
Sabato 7 pioggia moderata 7° 11° 8.4 mm 63% dettaglio
Domenica 8 coperto 6° 13° 0 mm 2% dettaglio
Lunedì 9 coperto 7° 9° 0.9 mm 21% dettaglio
Martedì 10 pioggia debole 7° 9° 6.1 mm 69% dettaglio
Mercoledì 11 pioggia moderata 8° 10° 23.5 mm 69% dettaglio

Mappa

Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.