Adesso a Rosazza — 02/11 ore 17:00
Rosazza (Biella)
45.67613°N 7.97753°E · GMT+1
9°C sereno
- Percepita
- 7°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 0%
- Vento
- 3km/h NO
- Raffiche
- 7km/h
- Nuvolosità
- 0%
- Umidità
- 60%
- Pressione
- 1019hPa
Bollettino
lunedì 2 novembre 2026Alle 17:00 a Rosazza: sereno, 9°C (percepiti 7°), senza precipitazioni, vento da NO a 3 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 12° verso le 13:00 e minima di -2° intorno alle 05:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 07:09, tramonto 17:13.
In collaborazione con
Ora per ora — lunedì 2 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sereno | -0° | -4° | 0 mm | 0% | 6 SO | 78% |
| 01:00 | sereno | -0° | -4° | 0 mm | 0% | 6 SO | 80% |
| 02:00 | sereno | -1° | -4° | 0 mm | 0% | 6 SO | 83% |
| 03:00 | sereno | -1° | -5° | 0 mm | 0% | 5 SO | 82% |
| 04:00 | sereno | -1° | -5° | 0 mm | 0% | 5 SO | 80% |
| 05:00 | sereno | -2° | -5° | 0 mm | 0% | 5 SO | 79% |
| 06:00 | sereno | -1° | -5° | 0 mm | 0% | 4 SO | 75% |
| 07:00 | sereno | -1° | -5° | 0 mm | 0% | 4 SO | 74% |
| 08:00 | sereno | -1° | -4° | 0 mm | 0% | 4 OSO | 68% |
| 09:00 | sereno | 1° | -2° | 0 mm | 0% | 2 SSO | 64% |
| 10:00 | sereno | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 3 SO | 48% |
| 11:00 | sereno | 9° | 6° | 0 mm | 0% | 3 SO | 39% |
| 12:00 | sereno | 11° | 7° | 0 mm | 0% | 6 SSE | 30% |
| 13:00 | sereno | 12° | 8° | 0 mm | 0% | 5 SSE | 39% |
| 14:00 | sereno | 11° | 8° | 0 mm | 0% | 5 SE | 41% |
| 15:00 | sereno | 11° | 8° | 0 mm | 0% | 4 SSE | 42% |
| 16:00 | sereno | 10° | 8° | 0 mm | 0% | 5 SE | 49% |
| 17:00 | sereno | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 3 NO | 60% |
| 18:00 | sereno | 6° | 4° | 0 mm | 0% | 3 ONO | 71% |
| 19:00 | sereno | 5° | 3° | 0 mm | 0% | 2 OSO | 59% |
| 20:00 | sereno | 6° | 3° | 0 mm | 0% | 0 E | 57% |
| 21:00 | sereno | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 1 NNO | 60% |
| 22:00 | sereno | 5° | 2° | 0 mm | 0% | 2 NO | 54% |
| 23:00 | sereno | 4° | 1° | 0 mm | 0% | 3 NNO | 54% |
Prossimi giorni a Rosazza
| Giorno | Cielo | Min | Max | Pioggia | Prob. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 2 | sereno | -2° | 12° | 0 mm | 0% | dettaglio |
| Martedì 3 | coperto | 2° | 9° | 0 mm | 8% | dettaglio |
| Mercoledì 4 | rovesci deboli | 3° | 7° | 3.1 mm | 48% | dettaglio |
| Giovedì 5 | pioggia debole | 5° | 7° | 1.9 mm | 42% | dettaglio |
| Venerdì 6 | pioggia debole | 5° | 7° | 1.5 mm | 43% | dettaglio |
| Sabato 7 | nebbia | 4° | 7° | 0 mm | 36% | dettaglio |
| Domenica 8 | pioggia debole | 3° | 7° | 3 mm | 39% | dettaglio |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.