Adesso a Pergola — 07/11 ore 12:00
Pergola (Pesaro e Urbino)
43.56288°N 12.83599°E · GMT+1
11°C pioggia moderata
- Percepita
- 10°C
- Pioggia
- 1.6mm
- Prob. prec.
- 33%
- Vento
- 8km/h NNO
- Raffiche
- 25km/h
- Nuvolosità
- 100%
- Umidità
- 93%
- Pressione
- 1022hPa
Bollettino
sabato 7 novembre 2026Alle 12:00 a Pergola: pioggia moderata, 11°C, precipitazioni in atto (1.6 mm), vento da NNO a 8 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 11° verso le 10:00 e minima di 10° intorno alle 19:00. Accumulo atteso di 11.1 mm, concentrato tra le 08:00 e le 19:00. Alba 06:51, tramonto 16:52.
In collaborazione con
Ora per ora — sabato 7 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | nebbia | 11° | 10° | 0 mm | 64% | 2 N | 98% |
| 01:00 | nebbia | 11° | 10° | 0 mm | 63% | 2 N | 98% |
| 02:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 62% | 3 N | 98% |
| 03:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 60% | 5 N | 97% |
| 04:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 58% | 6 N | 97% |
| 05:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 55% | 6 N | 97% |
| 06:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 53% | 7 N | 96% |
| 07:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 50% | 7 N | 96% |
| 08:00 | pioviggine intensa | 11° | 10° | 0.6 mm | 47% | 7 N | 96% |
| 09:00 | pioviggine intensa | 11° | 11° | 0.6 mm | 44% | 7 N | 95% |
| 10:00 | pioviggine intensa | 11° | 11° | 0.6 mm | 40% | 7 N | 95% |
| 11:00 | pioggia moderata | 11° | 10° | 1.6 mm | 37% | 7 N | 94% |
| 12:00 | pioggia moderata | 11° | 10° | 1.6 mm | 33% | 8 NNO | 93% |
| 13:00 | pioggia moderata | 11° | 9° | 1.6 mm | 30% | 9 NNO | 93% |
| 14:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 1.2 mm | 27% | 8 NNO | 93% |
| 15:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 1.2 mm | 24% | 7 NNO | 94% |
| 16:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 1.2 mm | 22% | 6 N | 94% |
| 17:00 | pioviggine | 10° | 9° | 0.3 mm | 19% | 5 N | 94% |
| 18:00 | pioviggine | 10° | 9° | 0.3 mm | 17% | 4 N | 95% |
| 19:00 | pioviggine | 10° | 9° | 0.3 mm | 15% | 4 N | 95% |
| 20:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 13% | 3 NNO | 95% |
| 21:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 11% | 3 NO | 94% |
| 22:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 9% | 3 NO | 94% |
| 23:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 7% | 3 NO | 94% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.