Adesso a Ora/Auer — 06/11 ore 12:00
Ora/Auer (Bolzano/Bozen)
46.34812°N 11.29832°E · GMT+1
13°C coperto
- Percepita
- 11°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 4%
- Vento
- 1km/h SO
- Raffiche
- 5km/h
- Nuvolosità
- 93%
- Umidità
- 62%
- Pressione
- 1023hPa
Bollettino
venerdì 6 novembre 2026Alle 12:00 a Ora/Auer: coperto, 13°C, senza precipitazioni, vento da SO a 1 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 14° verso le 15:00 e minima di 6° intorno alle 06:00. Accumulo atteso di 3.5 mm, concentrato tra le 19:00 e le 23:00. Alba 07:03, tramonto 16:53.
In collaborazione con
Ora per ora — venerdì 6 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sereno | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 2 ESE | 72% |
| 01:00 | sereno | 8° | 7° | 0 mm | 0% | 1 ESE | 73% |
| 02:00 | sereno | 8° | 6° | 0 mm | 0% | 0 E | 74% |
| 03:00 | sereno | 7° | 6° | 0 mm | 0% | 1 NE | 76% |
| 04:00 | sereno | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 1 ONO | 79% |
| 05:00 | sereno | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 2 ENE | 79% |
| 06:00 | sereno | 6° | 5° | 0 mm | 0% | 1 OSO | 81% |
| 07:00 | prevalentemente sereno | 6° | 4° | 0 mm | 0% | 1 S | 80% |
| 08:00 | prevalentemente sereno | 6° | 5° | 0 mm | 0% | 1 NNE | 79% |
| 09:00 | prevalentemente sereno | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 2 O | 80% |
| 10:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 1 O | 78% |
| 11:00 | prevalentemente sereno | 11° | 10° | 0 mm | 3% | 1 NNO | 68% |
| 12:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 4% | 1 SO | 62% |
| 13:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 5% | 1 SSE | 61% |
| 14:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 6% | 2 SO | 60% |
| 15:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 7% | 2 SSO | 59% |
| 16:00 | coperto | 13° | 12° | 0 mm | 8% | 3 SSO | 65% |
| 17:00 | coperto | 11° | 9° | 0 mm | 10% | 6 SSO | 75% |
| 18:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 11% | 6 SSO | 80% |
| 19:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 0.5 mm | 13% | 6 SSO | 85% |
| 20:00 | coperto | 10° | 9° | 0.9 mm | 16% | 5 SO | 87% |
| 21:00 | coperto | 10° | 9° | 0.9 mm | 19% | 4 SO | 88% |
| 22:00 | coperto | 10° | 9° | 0.9 mm | 22% | 3 OSO | 88% |
| 23:00 | pioggia debole | 9° | 8° | 0.3 mm | 26% | 3 OSO | 89% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.