Adesso a Oppido Mamertina — 02/11 ore 12:00
Oppido Mamertina (Reggio Calabria)
38.29261°N 15.9856°E · GMT+1
14°C parzialmente nuvoloso
- Percepita
- 12°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 65%
- Vento
- 13km/h O
- Raffiche
- 31km/h
- Nuvolosità
- 72%
- Umidità
- 72%
- Pressione
- 1005hPa
Bollettino
lunedì 2 novembre 2026Alle 12:00 a Oppido Mamertina: parzialmente nuvoloso, 14°C (percepiti 12°), probabilità di pioggia al 65%, vento da O a 13 km/h (brezza moderata). In giornata massima di 15° verso le 14:00 e minima di 10° intorno alle 21:00. Accumulo atteso di 7 mm, concentrato tra le 07:00 e le 22:00. Alba 06:23, tramonto 16:55.
In collaborazione con
Ora per ora — lunedì 2 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 0% | 10 SE | 86% |
| 01:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 0% | 12 SE | 84% |
| 02:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 15 SE | 81% |
| 03:00 | parzialmente nuvoloso | 13° | 11° | 0 mm | 3% | 16 SE | 80% |
| 04:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 17 SE | 78% |
| 05:00 | coperto | 14° | 11° | 0 mm | 13% | 15 SE | 76% |
| 06:00 | coperto | 14° | 12° | 0 mm | 65% | 13 SE | 76% |
| 07:00 | pioggia debole | 13° | 12° | 0.6 mm | 95% | 7 SE | 82% |
| 08:00 | pioggia debole | 13° | 13° | 0.8 mm | 100% | 2 O | 86% |
| 09:00 | rovesci deboli | 13° | 12° | 0.4 mm | 88% | 8 NO | 91% |
| 10:00 | rovesci deboli | 12° | 11° | 1.6 mm | 100% | 14 ONO | 92% |
| 11:00 | rovesci deboli | 13° | 11° | 0.3 mm | 90% | 12 O | 85% |
| 12:00 | parzialmente nuvoloso | 14° | 12° | 0 mm | 65% | 13 O | 72% |
| 13:00 | parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | 0 mm | 20% | 10 ONO | 76% |
| 14:00 | parzialmente nuvoloso | 15° | 13° | 0 mm | 10% | 8 NO | 67% |
| 15:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 20% | 6 N | 68% |
| 16:00 | pioggia debole | 13° | 12° | 0.1 mm | 45% | 5 NE | 77% |
| 17:00 | pioggia debole | 12° | 11° | 0.1 mm | 68% | 5 E | 79% |
| 18:00 | pioggia debole | 12° | 11° | 0.3 mm | 48% | 0 O | 88% |
| 19:00 | pioggia debole | 11° | 10° | 0.7 mm | 68% | 4 NO | 95% |
| 20:00 | pioggia debole | 10° | 10° | 0.6 mm | 53% | 4 O | 98% |
| 21:00 | pioggia debole | 10° | 10° | 1.4 mm | 30% | 3 OSO | 98% |
| 22:00 | pioggia debole | 10° | 10° | 0.1 mm | 20% | 3 E | 92% |
| 23:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 28% | 6 E | 95% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.