Adesso a Mordano — 07/11 ore 12:00
Mordano (Città Metropolitana di Bologna)
44.39696°N 11.80763°E · GMT+1 · quota 21 m
9°C pioggia debole
- Percepita
- 6°C
- Pioggia
- 0.2mm
- Prob. prec.
- 20%
- Vento
- 11km/h ONO
- Raffiche
- 21km/h
- Nuvolosità
- 98%
- Umidità
- 75%
- Pressione
- 1024hPa
Bollettino
sabato 7 novembre 2026Alle 12:00 a Mordano: pioggia debole, 9°C (percepiti 6°), precipitazioni in atto (0.2 mm), vento da ONO a 11 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 9° verso le 16:00 e minima di 8° intorno alle 07:00. Accumulo atteso di 3.9 mm, concentrato tra le 00:00 e le 16:00. Alba 06:57, tramonto 16:54.
In collaborazione con
Ora per ora — sabato 7 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.6 mm | 14% | 7 ONO | 82% |
| 01:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.6 mm | 14% | 8 ONO | 86% |
| 02:00 | pioggia debole | 8° | 6° | 0.5 mm | 14% | 9 ONO | 89% |
| 03:00 | pioggia debole | 8° | 6° | 0.5 mm | 14% | 10 ONO | 91% |
| 04:00 | pioggia debole | 8° | 6° | 0.5 mm | 15% | 10 ONO | 92% |
| 05:00 | coperto | 8° | 6° | 0.1 mm | 16% | 11 ONO | 91% |
| 06:00 | coperto | 8° | 5° | 0.1 mm | 17% | 11 ONO | 89% |
| 07:00 | coperto | 8° | 5° | 0.1 mm | 18% | 11 ONO | 87% |
| 08:00 | coperto | 8° | 5° | 0 mm | 18% | 12 ONO | 84% |
| 09:00 | coperto | 8° | 5° | 0 mm | 19% | 13 ONO | 80% |
| 10:00 | coperto | 9° | 5° | 0 mm | 20% | 14 ONO | 77% |
| 11:00 | pioggia debole | 9° | 6° | 0.2 mm | 20% | 13 ONO | 76% |
| 12:00 | pioggia debole | 9° | 6° | 0.2 mm | 20% | 11 ONO | 75% |
| 13:00 | pioggia debole | 9° | 6° | 0.2 mm | 20% | 10 ONO | 75% |
| 14:00 | coperto | 9° | 7° | 0.1 mm | 20% | 9 ONO | 75% |
| 15:00 | coperto | 9° | 7° | 0.1 mm | 19% | 8 ONO | 75% |
| 16:00 | coperto | 9° | 7° | 0.1 mm | 18% | 7 ONO | 76% |
| 17:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 17% | 7 ONO | 77% |
| 18:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 16% | 6 ONO | 79% |
| 19:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 14% | 6 ONO | 80% |
| 20:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 13% | 7 ONO | 81% |
| 21:00 | coperto | 9° | 6° | 0 mm | 12% | 8 O | 82% |
| 22:00 | coperto | 9° | 6° | 0 mm | 10% | 9 O | 83% |
| 23:00 | coperto | 9° | 6° | 0 mm | 9% | 10 O | 83% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.