Adesso a Monterenzio — 06/11 ore 12:00
Monterenzio (Città Metropolitana di Bologna)
44.32632°N 11.40446°E · GMT+1 · quota 207 m
13°C coperto
- Percepita
- 10°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 16%
- Vento
- 7km/h NNE
- Raffiche
- 18km/h
- Nuvolosità
- 76%
- Umidità
- 54%
- Pressione
- 1025hPa
Bollettino
venerdì 6 novembre 2026Alle 12:00 a Monterenzio: coperto, 13°C (percepiti 10°), senza precipitazioni, vento da NNE a 7 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 13° verso le 14:00 e minima di 6° intorno alle 07:00. Accumulo atteso di 1.8 mm, concentrato tra le 20:00 e le 23:00. Alba 06:58, tramonto 16:57.
In collaborazione con
Ora per ora — venerdì 6 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 8° | 6° | 0 mm | 3% | 3 SO | 89% |
| 01:00 | coperto | 8° | 6° | 0 mm | 3% | 4 SO | 90% |
| 02:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 3% | 3 SO | 90% |
| 03:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 3% | 3 OSO | 89% |
| 04:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 2% | 3 OSO | 89% |
| 05:00 | parzialmente nuvoloso | 7° | 5° | 0 mm | 2% | 3 SO | 91% |
| 06:00 | parzialmente nuvoloso | 6° | 4° | 0 mm | 2% | 4 SO | 93% |
| 07:00 | parzialmente nuvoloso | 6° | 4° | 0 mm | 3% | 4 SSO | 91% |
| 08:00 | prevalentemente sereno | 7° | 5° | 0 mm | 5% | 3 SO | 83% |
| 09:00 | prevalentemente sereno | 9° | 8° | 0 mm | 8% | 2 ONO | 71% |
| 10:00 | prevalentemente sereno | 11° | 9° | 0 mm | 11% | 3 NNO | 62% |
| 11:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 14% | 5 N | 57% |
| 12:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 16% | 7 NNE | 54% |
| 13:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 18% | 8 NNE | 51% |
| 14:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 18% | 8 NNE | 48% |
| 15:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 17% | 7 NE | 46% |
| 16:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 16% | 6 NE | 46% |
| 17:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 15% | 5 NE | 48% |
| 18:00 | coperto | 11° | 9° | 0 mm | 13% | 3 NE | 52% |
| 19:00 | coperto | 11° | 9° | 0 mm | 13% | 2 N | 57% |
| 20:00 | pioggia debole | 10° | 8° | 0.2 mm | 14% | 1 ONO | 64% |
| 21:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.2 mm | 15% | 2 OSO | 71% |
| 22:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.2 mm | 16% | 3 SO | 78% |
| 23:00 | pioggia debole | 8° | 7° | 1.2 mm | 18% | 4 OSO | 83% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.