Adesso a Lequile — 02/11 ore 12:00
Lequile (Lecce)
40.30715°N 18.14099°E · GMT+1
17°C rovesci deboli
- Percepita
- 14°C
- Pioggia
- 0.7mm
- Prob. prec.
- 70%
- Vento
- 29km/h SE
- Raffiche
- 58km/h
- Nuvolosità
- 100%
- Umidità
- 85%
- Pressione
- 1007hPa
Bollettino
lunedì 2 novembre 2026Alle 12:00 a Lequile: rovesci deboli, 17°C (percepiti 14°), precipitazioni in atto (0.7 mm), vento da SE a 29 km/h (vento teso). In giornata massima di 17° verso le 13:00 e minima di 12° intorno alle 00:00. Accumulo atteso di 28.5 mm, concentrato tra le 06:00 e le 23:00. Alba 06:17, tramonto 16:43.
In collaborazione con
Ora per ora — lunedì 2 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 12° | 12° | 0 mm | 3% | 6 SE | 96% |
| 01:00 | coperto | 12° | 12° | 0 mm | 3% | 6 SE | 96% |
| 02:00 | coperto | 13° | 12° | 0 mm | 0% | 8 SE | 96% |
| 03:00 | coperto | 13° | 13° | 0 mm | 0% | 9 SE | 96% |
| 04:00 | coperto | 13° | 13° | 0 mm | 0% | 12 ESE | 95% |
| 05:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 10% | 14 ESE | 94% |
| 06:00 | coperto | 15° | 13° | 0.1 mm | 20% | 17 SE | 91% |
| 07:00 | coperto | 15° | 13° | 0.2 mm | 10% | 22 ESE | 90% |
| 08:00 | coperto | 16° | 13° | 0 mm | 15% | 25 SE | 87% |
| 09:00 | rovesci deboli | 16° | 14° | 0.6 mm | 63% | 26 SE | 86% |
| 10:00 | rovesci deboli | 16° | 14° | 0.7 mm | 73% | 27 SE | 87% |
| 11:00 | rovesci deboli | 17° | 14° | 0.5 mm | 53% | 28 SE | 85% |
| 12:00 | rovesci deboli | 17° | 14° | 0.7 mm | 70% | 29 SE | 85% |
| 13:00 | pioggia debole | 17° | 14° | 1.3 mm | 85% | 29 ESE | 86% |
| 14:00 | pioggia moderata | 16° | 14° | 5.7 mm | 100% | 30 SE | 90% |
| 15:00 | pioggia moderata | 16° | 13° | 6 mm | 100% | 32 ESE | 90% |
| 16:00 | pioggia moderata | 16° | 13° | 3.3 mm | 100% | 30 ESE | 91% |
| 17:00 | pioggia moderata | 16° | 13° | 8.2 mm | 98% | 29 SE | 90% |
| 18:00 | rovesci deboli | 15° | 13° | 0.7 mm | 58% | 21 SE | 88% |
| 19:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 15% | 15 SE | 91% |
| 20:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 0% | 13 ESE | 91% |
| 21:00 | coperto | 14° | 14° | 0 mm | 0% | 11 ESE | 93% |
| 22:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 3% | 13 ESE | 92% |
| 23:00 | pioggia debole | 14° | 14° | 0.5 mm | 33% | 12 E | 93% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.