Adesso a Lapedona — 02/11 ore 19:00
Lapedona (Fermo)
43.10975°N 13.77215°E · GMT+1
13°C coperto
- Percepita
- 10°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 3%
- Vento
- 15km/h N
- Raffiche
- 29km/h
- Nuvolosità
- 100%
- Umidità
- 75%
- Pressione
- 1014hPa
Bollettino
lunedì 2 novembre 2026Alle 19:00 a Lapedona: coperto, 13°C (percepiti 10°), senza precipitazioni, vento da N a 15 km/h (brezza moderata). In giornata massima di 14° verso le 15:00 e minima di 10° intorno alle 00:00. Accumulo atteso di 6.9 mm, concentrato tra le 00:00 e le 17:00. Alba 06:40, tramonto 16:55.
In collaborazione con
Ora per ora — lunedì 2 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | pioggia debole | 10° | 8° | 0.3 mm | 93% | 7 NNE | 75% |
| 01:00 | pioggia debole | 11° | 8° | 0.3 mm | 78% | 7 N | 73% |
| 02:00 | pioggia debole | 11° | 9° | 0.2 mm | 68% | 8 N | 75% |
| 03:00 | rovesci deboli | 11° | 8° | 0.3 mm | 70% | 13 NNE | 81% |
| 04:00 | rovesci deboli | 11° | 8° | 0.5 mm | 90% | 15 NE | 82% |
| 05:00 | pioggia debole | 11° | 8° | 1.1 mm | 93% | 17 NE | 85% |
| 06:00 | rovesci deboli | 11° | 8° | 0.8 mm | 95% | 18 NE | 87% |
| 07:00 | pioggia debole | 11° | 8° | 0.6 mm | 83% | 16 NE | 82% |
| 08:00 | rovesci deboli | 12° | 9° | 0.2 mm | 70% | 17 NE | 79% |
| 09:00 | rovesci deboli | 13° | 9° | 0.9 mm | 68% | 20 NE | 77% |
| 10:00 | rovesci deboli | 13° | 10° | 0.4 mm | 63% | 20 NE | 76% |
| 11:00 | rovesci deboli | 13° | 9° | 0.5 mm | 33% | 24 NE | 73% |
| 12:00 | pioggia debole | 14° | 10° | 0.1 mm | 25% | 23 NE | 70% |
| 13:00 | coperto | 14° | 10° | 0 mm | 25% | 24 NE | 68% |
| 14:00 | coperto | 14° | 10° | 0 mm | 43% | 20 NNE | 68% |
| 15:00 | coperto | 14° | 11° | 0 mm | 58% | 17 NNE | 68% |
| 16:00 | rovesci deboli | 14° | 11° | 0.6 mm | 35% | 16 NNE | 72% |
| 17:00 | coperto | 13° | 10° | 0.1 mm | 13% | 15 N | 76% |
| 18:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 3% | 15 N | 76% |
| 19:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 3% | 15 N | 75% |
| 20:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 3% | 13 N | 73% |
| 21:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 3% | 10 N | 71% |
| 22:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 8% | 9 N | 70% |
| 23:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 3% | 6 N | 70% |
Prossimi giorni a Lapedona
| Giorno | Cielo | Min | Max | Pioggia | Prob. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedì 2 | rovesci deboli | 10° | 14° | 6.9 mm | 95% | dettaglio |
| Martedì 3 | coperto | 10° | 14° | 0 mm | 3% | dettaglio |
| Mercoledì 4 | coperto | 8° | 14° | 0 mm | 3% | dettaglio |
| Giovedì 5 | coperto | 8° | 14° | 0 mm | 5% | dettaglio |
| Venerdì 6 | pioggia debole | 9° | 14° | 2 mm | 41% | dettaglio |
| Sabato 7 | pioggia moderata | 11° | 13° | 21.3 mm | 43% | dettaglio |
| Domenica 8 | coperto | 9° | 14° | 0 mm | 29% | dettaglio |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.