Adesso a Imola — 08/11 ore 12:00
Imola (Città Metropolitana di Bologna)
44.35916°N 11.7132°E · GMT+1 · quota 47 m
14°C prevalentemente sereno
- Percepita
- 12°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 10%
- Vento
- 5km/h NNE
- Raffiche
- 14km/h
- Nuvolosità
- 47%
- Umidità
- 65%
- Pressione
- 1022hPa
Bollettino
domenica 8 novembre 2026Alle 12:00 a Imola: prevalentemente sereno, 14°C, senza precipitazioni, vento da NNE a 5 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 14° verso le 14:00 e minima di 8° intorno alle 07:00. Accumulo atteso di 0.5 mm, concentrato tra le 20:00 e le 23:00. Alba 06:59, tramonto 16:53.
In collaborazione con
Ora per ora — domenica 8 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 9% | 5 O | 81% |
| 01:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 8% | 4 O | 81% |
| 02:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 8% | 4 O | 80% |
| 03:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 7% | 5 O | 79% |
| 04:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 7% | 5 O | 80% |
| 05:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 7% | 4 O | 84% |
| 06:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 8% | 4 OSO | 89% |
| 07:00 | coperto | 8° | 7° | 0 mm | 8% | 4 OSO | 91% |
| 08:00 | parzialmente nuvoloso | 9° | 8° | 0 mm | 8% | 3 OSO | 87% |
| 09:00 | parzialmente nuvoloso | 10° | 9° | 0 mm | 8% | 3 ONO | 79% |
| 10:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 10° | 0 mm | 9% | 3 NO | 72% |
| 11:00 | prevalentemente sereno | 13° | 11° | 0 mm | 9% | 4 N | 68% |
| 12:00 | prevalentemente sereno | 14° | 12° | 0 mm | 10% | 5 NNE | 65% |
| 13:00 | prevalentemente sereno | 14° | 12° | 0 mm | 10% | 7 NE | 63% |
| 14:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 10% | 7 ENE | 63% |
| 15:00 | coperto | 14° | 12° | 0 mm | 11% | 7 ENE | 65% |
| 16:00 | coperto | 14° | 12° | 0 mm | 11% | 7 E | 68% |
| 17:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 12% | 6 ESE | 73% |
| 18:00 | coperto | 12° | 11° | 0 mm | 13% | 4 SE | 79% |
| 19:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 13% | 3 SSE | 84% |
| 20:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 0.1 mm | 14% | 4 S | 88% |
| 21:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 0.1 mm | 15% | 4 S | 90% |
| 22:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 0.1 mm | 15% | 3 SSO | 92% |
| 23:00 | pioggia debole | 10° | 9° | 0.2 mm | 16% | 3 SSO | 93% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.