Adesso a Gravellona Toce — 10/11 ore 12:00
Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola)
45.92759°N 8.43142°E · GMT+1
10°C coperto
- Percepita
- 10°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 20%
- Vento
- 1km/h SE
- Raffiche
- 5km/h
- Nuvolosità
- 100%
- Umidità
- 87%
- Pressione
- 1020hPa
Bollettino
martedì 10 novembre 2026Alle 12:00 a Gravellona Toce: coperto, 10°C, senza precipitazioni, vento da SE a 1 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 11° verso le 14:00 e minima di 8° intorno alle 04:00. Accumulo atteso di 2.9 mm, concentrato tra le 00:00 e le 07:00. Alba 07:19, tramonto 17:00.
In collaborazione con
Ora per ora — martedì 10 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | pioggia debole | 9° | 8° | 0.1 mm | 17% | 1 SO | 81% |
| 01:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.1 mm | 20% | 1 SE | 83% |
| 02:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.5 mm | 23% | 1 SSE | 85% |
| 03:00 | pioggia debole | 9° | 8° | 0.5 mm | 26% | 0 O | 86% |
| 04:00 | pioggia debole | 8° | 7° | 0.5 mm | 29% | 1 ONO | 87% |
| 05:00 | pioggia debole | 8° | 7° | 0.4 mm | 31% | 1 O | 87% |
| 06:00 | pioggia debole | 8° | 7° | 0.4 mm | 33% | 1 SO | 87% |
| 07:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.4 mm | 33% | 2 SSO | 87% |
| 08:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 32% | 1 S | 88% |
| 09:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 30% | 0 S | 89% |
| 10:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 27% | 0 E | 89% |
| 11:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 23% | 1 E | 88% |
| 12:00 | coperto | 10° | 10° | 0 mm | 20% | 1 SE | 87% |
| 13:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 18% | 2 SE | 86% |
| 14:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 17% | 2 SSE | 86% |
| 15:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 16% | 2 S | 87% |
| 16:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 16% | 2 SSO | 88% |
| 17:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 16% | 3 SSO | 88% |
| 18:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 15% | 3 SSO | 87% |
| 19:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 15% | 3 SSO | 87% |
| 20:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 14% | 2 SSO | 88% |
| 21:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 13% | 1 SO | 90% |
| 22:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 12% | 1 OSO | 91% |
| 23:00 | coperto | 10° | 10° | 0 mm | 11% | 1 SO | 92% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.