Adesso a Grassano — 04/11 ore 12:00
Grassano (Matera)
40.63354°N 16.28428°E · GMT+1
14°C coperto
- Percepita
- 12°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 0%
- Vento
- 9km/h NO
- Raffiche
- 22km/h
- Nuvolosità
- 90%
- Umidità
- 70%
- Pressione
- 1022hPa
Bollettino
mercoledì 4 novembre 2026Alle 12:00 a Grassano: coperto, 14°C, senza precipitazioni, vento da NO a 9 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 15° verso le 14:00 e minima di 7° intorno alle 06:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 06:28, tramonto 16:48.
In collaborazione con
Ora per ora — mercoledì 4 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | prevalentemente sereno | 10° | 7° | 0 mm | 0% | 12 ONO | 77% |
| 01:00 | prevalentemente sereno | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 10 ONO | 78% |
| 02:00 | prevalentemente sereno | 9° | 6° | 0 mm | 0% | 9 ONO | 80% |
| 03:00 | prevalentemente sereno | 8° | 6° | 0 mm | 0% | 9 ONO | 82% |
| 04:00 | prevalentemente sereno | 8° | 5° | 0 mm | 0% | 9 O | 84% |
| 05:00 | prevalentemente sereno | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 8 O | 85% |
| 06:00 | parzialmente nuvoloso | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 8 O | 86% |
| 07:00 | parzialmente nuvoloso | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 8 ONO | 88% |
| 08:00 | parzialmente nuvoloso | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 7 ONO | 86% |
| 09:00 | prevalentemente sereno | 11° | 9° | 0 mm | 0% | 10 NO | 77% |
| 10:00 | coperto | 12° | 10° | 0 mm | 0% | 13 NO | 75% |
| 11:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 11 NO | 74% |
| 12:00 | coperto | 14° | 12° | 0 mm | 0% | 9 NO | 70% |
| 13:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 0% | 8 NNO | 66% |
| 14:00 | coperto | 15° | 13° | 0 mm | 0% | 8 N | 65% |
| 15:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 0% | 7 N | 67% |
| 16:00 | coperto | 14° | 13° | 0 mm | 0% | 6 NO | 71% |
| 17:00 | coperto | 13° | 12° | 0 mm | 0% | 4 ONO | 77% |
| 18:00 | coperto | 13° | 12° | 0 mm | 0% | 3 NNE | 80% |
| 19:00 | coperto | 12° | 11° | 0 mm | 0% | 2 NE | 82% |
| 20:00 | coperto | 11° | 11° | 0 mm | 0% | 2 NNE | 85% |
| 21:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 0% | 3 NO | 87% |
| 22:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 0% | 4 ONO | 89% |
| 23:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 0% | 4 ONO | 92% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.