Adesso a Graniti — 02/11 ore 12:00
Graniti (Messina)
37.89133°N 15.22671°E · GMT+1
16°C parzialmente nuvoloso
- Percepita
- 15°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 33%
- Vento
- 10km/h SSO
- Raffiche
- 27km/h
- Nuvolosità
- 58%
- Umidità
- 61%
- Pressione
- 1004hPa
Bollettino
lunedì 2 novembre 2026Alle 12:00 a Graniti: parzialmente nuvoloso, 16°C, senza precipitazioni, vento da SSO a 10 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 16° verso le 11:00 e minima di 12° intorno alle 01:00. Accumulo atteso di 4.4 mm, concentrato tra le 00:00 e le 23:00. Alba 06:25, tramonto 16:59.
In collaborazione con
Ora per ora — lunedì 2 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | nebbia | 12° | 13° | 0.2 mm | 35% | 1 O | 96% |
| 01:00 | nebbia | 12° | 12° | 0 mm | 38% | 4 SSE | 100% |
| 02:00 | nebbia | 12° | 13° | 0 mm | 63% | 3 SSE | 100% |
| 03:00 | nebbia | 13° | 14° | 0 mm | 45% | 1 E | 99% |
| 04:00 | coperto | 13° | 14° | 0.1 mm | 70% | 3 ESE | 93% |
| 05:00 | pioggia debole | 14° | 12° | 0.2 mm | 80% | 13 S | 79% |
| 06:00 | pioggia debole | 13° | 13° | 1.6 mm | 100% | 6 SSO | 95% |
| 07:00 | pioggia debole | 13° | 13° | 0.8 mm | 100% | 4 NO | 93% |
| 08:00 | pioggia debole | 14° | 13° | 0.2 mm | 48% | 7 NNO | 82% |
| 09:00 | parzialmente nuvoloso | 14° | 13° | 0 mm | 13% | 9 NNO | 79% |
| 10:00 | prevalentemente sereno | 15° | 14° | 0 mm | 35% | 9 NO | 75% |
| 11:00 | prevalentemente sereno | 16° | 15° | 0 mm | 0% | 9 ONO | 61% |
| 12:00 | parzialmente nuvoloso | 16° | 15° | 0 mm | 33% | 10 SSO | 61% |
| 13:00 | prevalentemente sereno | 16° | 14° | 0 mm | 55% | 8 S | 63% |
| 14:00 | coperto | 16° | 15° | 0 mm | 53% | 8 SSE | 66% |
| 15:00 | rovesci deboli | 14° | 14° | 0.5 mm | 53% | 3 ESE | 79% |
| 16:00 | coperto | 15° | 14° | 0.1 mm | 38% | 7 NO | 72% |
| 17:00 | parzialmente nuvoloso | 14° | 10° | 0 mm | 18% | 23 ONO | 64% |
| 18:00 | parzialmente nuvoloso | 13° | 8° | 0 mm | 5% | 27 ONO | 71% |
| 19:00 | coperto | 13° | 10° | 0 mm | 10% | 16 NO | 72% |
| 20:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 18% | 10 ONO | 72% |
| 21:00 | coperto | 13° | 12° | 0 mm | 20% | 6 ONO | 78% |
| 22:00 | pioggia debole | 13° | 13° | 0.5 mm | 50% | 3 OSO | 86% |
| 23:00 | pioggia debole | 13° | 13° | 0.2 mm | 53% | 2 N | 88% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.