Adesso a Corleto Perticara — 03/11 ore 12:00
Corleto Perticara (Potenza)
40.38382°N 16.0425°E · GMT+1
12°C parzialmente nuvoloso
- Percepita
- 9°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 0%
- Vento
- 22km/h NO
- Raffiche
- 41km/h
- Nuvolosità
- 74%
- Umidità
- 75%
- Pressione
- 1013hPa
Bollettino
martedì 3 novembre 2026Alle 12:00 a Corleto Perticara: parzialmente nuvoloso, 12°C (percepiti 9°), senza precipitazioni, vento da NO a 22 km/h (brezza moderata). In giornata massima di 12° verso le 14:00 e minima di 7° intorno alle 23:00. Accumulo atteso di 0.6 mm, concentrato tra le 04:00 e le 07:00. Alba 06:27, tramonto 16:50.
In collaborazione con
Ora per ora — martedì 3 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 8° | 6° | 0 mm | 0% | 8 N | 88% |
| 01:00 | parzialmente nuvoloso | 8° | 6° | 0 mm | 0% | 8 N | 88% |
| 02:00 | parzialmente nuvoloso | 9° | 6° | 0 mm | 0% | 10 N | 87% |
| 03:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 11 N | 87% |
| 04:00 | pioggia debole | 9° | 7° | 0.1 mm | 10% | 8 N | 87% |
| 05:00 | coperto | 9° | 7° | 0 mm | 38% | 8 N | 85% |
| 06:00 | pioggia debole | 9° | 8° | 0.3 mm | 35% | 5 N | 88% |
| 07:00 | parzialmente nuvoloso | 10° | 8° | 0.2 mm | 30% | 7 N | 88% |
| 08:00 | parzialmente nuvoloso | 10° | 8° | 0 mm | 28% | 11 N | 85% |
| 09:00 | parzialmente nuvoloso | 11° | 8° | 0 mm | 3% | 17 NNO | 82% |
| 10:00 | coperto | 11° | 8° | 0 mm | 0% | 21 NNO | 80% |
| 11:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 8° | 0 mm | 0% | 21 NNO | 77% |
| 12:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 9° | 0 mm | 0% | 22 NO | 75% |
| 13:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 9° | 0 mm | 0% | 19 NO | 75% |
| 14:00 | prevalentemente sereno | 12° | 9° | 0 mm | 0% | 19 NO | 74% |
| 15:00 | prevalentemente sereno | 12° | 8° | 0 mm | 0% | 19 NO | 74% |
| 16:00 | sereno | 11° | 8° | 0 mm | 0% | 17 NO | 76% |
| 17:00 | prevalentemente sereno | 10° | 7° | 0 mm | 0% | 13 NO | 76% |
| 18:00 | prevalentemente sereno | 10° | 7° | 0 mm | 0% | 11 NO | 76% |
| 19:00 | prevalentemente sereno | 9° | 6° | 0 mm | 0% | 11 NO | 76% |
| 20:00 | prevalentemente sereno | 8° | 6° | 0 mm | 0% | 9 NO | 79% |
| 21:00 | sereno | 8° | 5° | 0 mm | 0% | 9 NO | 81% |
| 22:00 | sereno | 7° | 5° | 0 mm | 0% | 8 NO | 81% |
| 23:00 | sereno | 7° | 4° | 0 mm | 0% | 9 NO | 82% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.