MeteoMio

Il meteo, su misura.

Città Metropolitana di Bologna · 44.21346°N 11.50409°E · GMT+1

Adesso a Castel del Rio — 04/11 ore 12:00

Castel del Rio (Città Metropolitana di Bologna)

44.21346°N 11.50409°E · GMT+1 · quota 215 m

12°C   coperto

Percepita
9°C
Pioggia
0mm
Prob. prec.
3%
Vento
9km/h NE
Raffiche
25km/h
Nuvolosità
100%
Umidità
69%
Pressione
1024hPa

Bollettino

Alle 12:00 a Castel del Rio: coperto, 12°C (percepiti 9°), senza precipitazioni, vento da NE a 9 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 13° verso le 14:00 e minima di 7° intorno alle 07:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 06:54, tramonto 16:59.

In collaborazione con

Ora per ora — mercoledì 4 novembre 2026

OraCieloTemp.Perc.PioggiaProb.VentoUmid.
00:00 coperto 9° 7° 0 mm 0% 1 SE 86%
01:00 coperto 9° 8° 0 mm 0% 1 SSO 86%
02:00 coperto 8° 7° 0 mm 0% 1 O 88%
03:00 parzialmente nuvoloso 7° 6° 0 mm 0% 3 ONO 89%
04:00 parzialmente nuvoloso 8° 6° 0 mm 0% 2 ONO 87%
05:00 parzialmente nuvoloso 8° 6° 0 mm 4% 3 O 86%
06:00 coperto 7° 6° 0 mm 10% 4 O 88%
07:00 coperto 7° 6° 0 mm 13% 4 O 90%
08:00 coperto 8° 7° 0 mm 12% 2 O 89%
09:00 parzialmente nuvoloso 10° 9° 0 mm 8% 2 NNO 83%
10:00 coperto 11° 10° 0 mm 5% 6 NE 72%
11:00 coperto 12° 9° 0 mm 4% 10 NE 69%
12:00 coperto 12° 9° 0 mm 3% 9 NE 69%
13:00 coperto 13° 10° 0 mm 3% 10 NE 65%
14:00 coperto 13° 10° 0 mm 3% 12 NE 62%
15:00 coperto 13° 10° 0 mm 3% 10 NE 62%
16:00 coperto 13° 10° 0 mm 3% 10 ENE 65%
17:00 coperto 12° 10° 0 mm 3% 7 ENE 72%
18:00 coperto 11° 9° 0 mm 3% 4 ENE 78%
19:00 coperto 10° 9° 0 mm 3% 2 N 81%
20:00 coperto 10° 9° 0 mm 5% 3 N 80%
21:00 coperto 10° 9° 0 mm 7% 3 N 80%
22:00 coperto 10° 9° 0 mm 8% 3 NNO 81%
23:00 coperto 10° 9° 0 mm 5% 2 NNO 83%

Mappa

Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.