Adesso a Carisio — 03/11 ore 12:00
Carisio (Vercelli)
45.40846°N 8.19859°E · GMT+1
12°C parzialmente nuvoloso
- Percepita
- 10°C
- Pioggia
- 0mm
- Prob. prec.
- 0%
- Vento
- 2km/h SSE
- Raffiche
- 7km/h
- Nuvolosità
- 71%
- Umidità
- 46%
- Pressione
- 1021hPa
Bollettino
martedì 3 novembre 2026Alle 12:00 a Carisio: parzialmente nuvoloso, 12°C (percepiti 10°), senza precipitazioni, vento da SSE a 2 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 13° verso le 15:00 e minima di 2° intorno alle 07:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 07:09, tramonto 17:11.
In collaborazione con
Ora per ora — martedì 3 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | sereno | 4° | 1° | 0 mm | 0% | 6 NO | 89% |
| 01:00 | sereno | 4° | 1° | 0 mm | 0% | 5 NO | 86% |
| 02:00 | sereno | 3° | 1° | 0 mm | 0% | 6 NO | 82% |
| 03:00 | parzialmente nuvoloso | 3° | 0° | 0 mm | 0% | 5 NO | 85% |
| 04:00 | prevalentemente sereno | 3° | 0° | 0 mm | 0% | 4 NO | 82% |
| 05:00 | parzialmente nuvoloso | 3° | -0° | 0 mm | 0% | 5 ONO | 76% |
| 06:00 | sereno | 3° | -0° | 0 mm | 0% | 5 NO | 75% |
| 07:00 | prevalentemente sereno | 2° | -1° | 0 mm | 0% | 3 NNO | 80% |
| 08:00 | prevalentemente sereno | 3° | -0° | 0 mm | 0% | 4 ONO | 89% |
| 09:00 | parzialmente nuvoloso | 5° | 3° | 0 mm | 0% | 3 NNO | 79% |
| 10:00 | prevalentemente sereno | 9° | 7° | 0 mm | 0% | 2 E | 63% |
| 11:00 | prevalentemente sereno | 11° | 9° | 0 mm | 0% | 4 SE | 51% |
| 12:00 | parzialmente nuvoloso | 12° | 10° | 0 mm | 0% | 2 SSE | 46% |
| 13:00 | parzialmente nuvoloso | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 3 SSE | 43% |
| 14:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 2 SSE | 43% |
| 15:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 4 SSE | 44% |
| 16:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 0% | 3 SE | 48% |
| 17:00 | coperto | 13° | 11° | 0 mm | 5% | 2 O | 55% |
| 18:00 | coperto | 11° | 9° | 0 mm | 15% | 4 ONO | 60% |
| 19:00 | coperto | 11° | 9° | 0 mm | 20% | 4 NO | 66% |
| 20:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 8% | 3 NO | 75% |
| 21:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 10% | 3 ONO | 77% |
| 22:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 35% | 3 NO | 75% |
| 23:00 | coperto | 10° | 8° | 0 mm | 48% | 3 ONO | 73% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.