MeteoMio

Il meteo, su misura.

Meteo Bosco Chiesanuova

Verona · 45.62213°N 11.02942°E · GMT+1

Adesso a Bosco Chiesanuova — 04/11 ore 16:00

Bosco Chiesanuova (Verona)

45.62213°N 11.02942°E · GMT+1

7°C   coperto

Percepita
4°C
Pioggia
0mm
Prob. prec.
5%
Vento
4km/h E
Raffiche
16km/h
Nuvolosità
86%
Umidità
70%
Pressione
1025hPa

Bollettino

Alle 16:00 a Bosco Chiesanuova: coperto, 7°C (percepiti 4°), senza precipitazioni, vento da E a 4 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 7° verso le 11:00 e minima di 4° intorno alle 04:00. Non sono previste precipitazioni significative. Alba 06:59, tramonto 16:58.

In collaborazione con

Ora per ora — mercoledì 4 novembre 2026

OraCieloTemp.Perc.PioggiaProb.VentoUmid.
00:00 coperto 4° 1° 0 mm 13% 8 NE 79%
01:00 coperto 5° 2° 0 mm 10% 6 NNE 79%
02:00 coperto 4° 1° 0 mm 43% 6 NE 79%
03:00 coperto 4° 1° 0 mm 13% 6 NE 80%
04:00 parzialmente nuvoloso 4° 1° 0 mm 0% 7 NE 81%
05:00 parzialmente nuvoloso 4° 1° 0 mm 0% 8 NE 80%
06:00 parzialmente nuvoloso 4° 0° 0 mm 0% 10 NE 79%
07:00 coperto 4° 1° 0 mm 0% 5 NE 79%
08:00 parzialmente nuvoloso 4° 1° 0 mm 0% 13 NE 82%
09:00 coperto 6° 2° 0 mm 0% 11 NE 72%
10:00 parzialmente nuvoloso 7° 4° 0 mm 0% 9 ENE 66%
11:00 parzialmente nuvoloso 7° 4° 0 mm 0% 12 ENE 65%
12:00 coperto 7° 3° 0 mm 0% 13 ENE 65%
13:00 coperto 7° 3° 0 mm 0% 12 ENE 66%
14:00 coperto 7° 3° 0 mm 0% 10 ENE 70%
15:00 coperto 7° 4° 0 mm 3% 7 ENE 68%
16:00 coperto 7° 4° 0 mm 5% 4 E 70%
17:00 coperto 6° 4° 0 mm 0% 2 ENE 77%
18:00 parzialmente nuvoloso 5° 2° 0 mm 0% 5 NE 80%
19:00 coperto 5° 2° 0 mm 0% 6 NE 78%
20:00 coperto 5° 2° 0 mm 0% 7 NE 75%
21:00 parzialmente nuvoloso 4° 1° 0 mm 0% 7 NE 79%
22:00 parzialmente nuvoloso 4° 1° 0 mm 0% 8 NE 83%
23:00 coperto 4° 1° 0 mm 0% 8 NNE 82%

Prossimi giorni a Bosco Chiesanuova

GiornoCieloMinMaxPioggiaProb.
Mercoledì 4 coperto 3° 7° 0 mm 43% dettaglio
Giovedì 5 coperto 2° 7° 0 mm 0% dettaglio
Venerdì 6 pioggia debole 2° 6° 0.1 mm 48% dettaglio
Sabato 7 pioggia debole 2° 6° 0.1 mm 35% dettaglio
Domenica 8 nebbia 2° 7° 0 mm 23% dettaglio
Lunedì 9 pioggia moderata 3° 7° 21.6 mm 74% dettaglio
Martedì 10 rovesci deboli 7° 10° 33.8 mm 93% dettaglio

Mappa

Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.