MeteoMio

Il meteo, su misura.

Meteo Beura-Cardezza

Verbano-Cusio-Ossola · 46.07888°N 8.29934°E · GMT+1

Adesso a Beura-Cardezza — 08/11 ore 12:00

Beura-Cardezza (Verbano-Cusio-Ossola)

46.07888°N 8.29934°E · GMT+1

11°C   coperto

Percepita
10°C
Pioggia
0mm
Prob. prec.
23%
Vento
4km/h SE
Raffiche
12km/h
Nuvolosità
88%
Umidità
85%
Pressione
1023hPa

Bollettino

Alle 12:00 a Beura-Cardezza: coperto, 11°C, senza precipitazioni, vento da SE a 4 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 12° verso le 13:00 e minima di 8° intorno alle 06:00. Accumulo atteso di 0.3 mm, concentrato tra le 23:00 e le 23:00. Alba 07:17, tramonto 17:03.

In collaborazione con

Ora per ora — domenica 8 novembre 2026

OraCieloTemp.Perc.PioggiaProb.VentoUmid.
00:00 nebbia 8° 8° 0 mm 12% 2 SSO 97%
01:00 nebbia 8° 7° 0 mm 13% 2 SSO 98%
02:00 nebbia 8° 7° 0 mm 13% 2 SSO 99%
03:00 nebbia 8° 7° 0 mm 12% 1 SO 99%
04:00 nebbia 8° 7° 0 mm 11% 1 SO 99%
05:00 nebbia 8° 7° 0 mm 10% 1 SO 99%
06:00 nebbia 8° 7° 0 mm 10% 1 SO 99%
07:00 nebbia 8° 7° 0 mm 10% 1 SO 99%
08:00 coperto 8° 7° 0 mm 11% 1 SO 98%
09:00 coperto 9° 8° 0 mm 13% 1 SSO 96%
10:00 coperto 9° 9° 0 mm 15% 1 S 93%
11:00 coperto 10° 10° 0 mm 20% 2 SE 89%
12:00 coperto 11° 10° 0 mm 23% 4 SE 85%
13:00 coperto 12° 10° 0 mm 26% 6 SE 83%
14:00 coperto 11° 10° 0 mm 29% 6 ESE 84%
15:00 coperto 11° 10° 0 mm 30% 5 ESE 85%
16:00 coperto 10° 9° 0 mm 31% 3 ESE 86%
17:00 coperto 10° 9° 0 mm 32% 3 ESE 88%
18:00 coperto 9° 8° 0 mm 33% 3 E 91%
19:00 coperto 9° 8° 0 mm 34% 2 E 93%
20:00 nebbia 9° 8° 0 mm 36% 2 E 95%
21:00 nebbia 9° 8° 0 mm 37% 2 E 96%
22:00 nebbia 9° 8° 0 mm 38% 1 E 97%
23:00 pioggia debole 9° 8° 0.3 mm 39% 1 E 98%

Mappa

Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.