Adesso a Asso — 04/11 ore 12:00
Asso (Como)
45.86166°N 9.26942°E · GMT+1
10°C pioggia debole
- Percepita
- 8°C
- Pioggia
- 0.1mm
- Prob. prec.
- 8%
- Vento
- 5km/h SSO
- Raffiche
- 11km/h
- Nuvolosità
- 100%
- Umidità
- 86%
- Pressione
- 1026hPa
Bollettino
mercoledì 4 novembre 2026Alle 12:00 a Asso: pioggia debole, 10°C, precipitazioni in atto (0.1 mm), vento da SSO a 5 km/h (brezza leggera). In giornata massima di 11° verso le 15:00 e minima di 7° intorno alle 04:00. Accumulo atteso di 0.3 mm, concentrato tra le 12:00 e le 22:00. Alba 07:07, tramonto 17:05.
In collaborazione con
Ora per ora — mercoledì 4 novembre 2026
| Ora | Cielo | Temp. | Perc. | Pioggia | Prob. | Vento | Umid. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | coperto | 8° | 6° | 0 mm | 18% | 3 N | 72% |
| 01:00 | parzialmente nuvoloso | 8° | 6° | 0 mm | 20% | 3 N | 73% |
| 02:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 18% | 2 N | 73% |
| 03:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 8% | 2 NNO | 74% |
| 04:00 | parzialmente nuvoloso | 7° | 5° | 0 mm | 13% | 2 N | 80% |
| 05:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 13% | 2 N | 80% |
| 06:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 8% | 3 N | 80% |
| 07:00 | coperto | 7° | 5° | 0 mm | 13% | 3 NNE | 81% |
| 08:00 | coperto | 7° | 6° | 0 mm | 8% | 3 N | 82% |
| 09:00 | rovesci deboli | 8° | 7° | 0 mm | 10% | 2 NE | 81% |
| 10:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 13% | 0 N | 79% |
| 11:00 | rovesci deboli | 10° | 8° | 0 mm | 5% | 4 SSO | 81% |
| 12:00 | pioggia debole | 10° | 8° | 0.1 mm | 8% | 5 SSO | 86% |
| 13:00 | rovesci deboli | 10° | 9° | 0.1 mm | 10% | 1 ENE | 84% |
| 14:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 8% | 2 ESE | 73% |
| 15:00 | coperto | 11° | 10° | 0 mm | 5% | 3 SSO | 71% |
| 16:00 | coperto | 11° | 9° | 0 mm | 3% | 4 SSO | 80% |
| 17:00 | coperto | 10° | 9° | 0 mm | 1% | 3 SSE | 83% |
| 18:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 0% | 2 SSE | 86% |
| 19:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 0% | 1 E | 86% |
| 20:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 0% | 1 NE | 85% |
| 21:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 1% | 1 NNO | 84% |
| 22:00 | coperto | 9° | 8° | 0.1 mm | 3% | 2 NNO | 84% |
| 23:00 | coperto | 9° | 8° | 0 mm | 6% | 2 NO | 85% |
Mappa
Modello ECMWF. I livelli (pioggia, vento, temperatura) si cambiano dentro il riquadro.